Makluman kepada Penyelaras LINUS dan Guru-guru BI (seperti dilampirkan) :
1. Sila log in dalam e-SPLG untuk Modul Individu.
2. Sila klik pada Borang PK06-3 dan PK06-4 dan isikan maklumat berkaitan dengan kadar segera.
3. Perkara ini penting untuk penilaian Audit ISO PPD Hulu Perak.
4. Kerjasama semua amat diharapkan dan diucapkan ribuan terima kasih.
| Nama LDP | : | TAKLIMAT PENTADBIRAN SARINGAN LISAN SARINGAN 1 LINUS2.0 2015 | ||
| Tempat | : | DEWAN SEMINAR PPD HULU PERAK | ||
| Dari | : | 26/2/2015 | Hingga : | |
| SENARAI PESERTA TELAH DIDAFTARKAN | ||||
| Bil | Status | No. KP | Nama Peserta | Nama Sekolah |
| 1 | Peserta | 880831086764 | CHEW SOOK WEI | SJK(C) AYER KALA |
| 2 | Peserta | 900215085229 | MAH HAN YAO | SJK(C) AYER KALA |
| 3 | Peserta | 790805085363 | THAM CHAN CHAU | SJK(C) CHUNG WA |
| 4 | Peserta | 880224065056 | TING YU QIAN | SJK(C) CHUNG WA |
| 5 | Peserta | 870912355365 | LIM JIT YEONG | SJK(C) EOK KWAN |
| 6 | Peserta | 871028355406 | YEAP BOON SEE | SJK(C) EOK KWAN |
| 7 | Peserta | 860313265019 | CHEW KOK SEONG | SJK(C) KG. BAHARU BATU DUA |
| 8 | Peserta | 870722086192 | HA POH YOK | SJK(C) KG. BAHARU BATU DUA |
| 9 | Peserta | 851019085178 | CHEAH KAH MEI | SJK(C) KHAY BENG |
| 10 | Peserta | 851119085554 | OOI FEI YEE | SJK(C) KHAY BENG |
| 11 | Peserta | 900821085384 | CHEAH WEN HUI | SJK(C) KOTA TAMPAN |
| 12 | Peserta | 830519075360 | TEH LIH NEE | SJK(C) KOTA TAMPAN |
| 13 | Peserta | 890429075126 | OOI CHAI LING | SJK(C) KUALA RUI |
| 14 | Peserta | 900917146436 | TEI WEI MEI | SJK(C) KUALA RUI |
| 15 | Peserta | 891203025315 | OOI WEN BIN | SJK(C) KUNG LI |
| 16 | Peserta | 910210075469 | TAN BOON SUI | SJK(C) KUNG LI |
| 17 | Peserta | 850105085794 | FON LI CHUI | SJK(C) PADANG GRUS |
| 18 | Peserta | 860403387466 | HOW YEN YENG | SJK(C) PADANG GRUS |
| 19 | Peserta | 910424085494 | CHONG YEE CHENG | SJK(C) SELAT PAGAR |
| 20 | Peserta | 670205025109 | RAJAH A/L VELLASAMY | SJK(C) SELAT PAGAR |
| 21 | Peserta | 910919086675 | LOI TEIK WEI | SJK(C) YEONG HWA |
| 22 | Peserta | 851231025850 | YIEW CHEN LING | SJK(C) YEONG HWA |
| 23 | Peserta | 860324085152 | MANGLESWARY A/P KRISHNAN | SJK(T) GERIK |
| 24 | Peserta | 910627086008 | PIRIYANGA A/P VEERAIAH | SJK(T) GERIK |
| 25 | Peserta | 860301236114 | TAMILNASY A/P MUNINDY | SJK(T) LADANG KOTA LIMA |
| 26 | Peserta | 871116025706 | TILAGAMALAR A/P MUNIANDY | SJK(T) LADANG KOTA LIMA |
| 27 | Peserta | 870824085932 | MANJULA A/P CHANDRA SEGARAN | SJK(T) PENGKALAN HULU |
| 28 | Peserta | 890717086014 | PREMA A/P GANAPATHY | SJK(T) PENGKALAN HULU |
| 29 | Peserta | 890802025400 | NUR HASNI BINTI JAMALUDIN | SK (FELDA) LAWIN SELATAN |
| 30 | Peserta | 790422125110 | JURAINAH BINTI MOKTI | SK (FELDA) LAWIN UTARA |
| 31 | Peserta | 751115085727 | ZAWAWI BIN ZAINUDIN | SK (FELDA) LAWIN UTARA |
| 32 | Peserta | 810612035306 | HAZNURA BINTI HASHIM | SK (FELDA) LEPANG NENERING |
| 33 | Peserta | 820813035301 | MOHD AZRI BIN MOHAMED | SK (FELDA) LEPANG NENERING |
| 34 | Peserta | 720201035767 | NAPIKI BIN ISMAIL | SK (FELDA) PAPULUT |
| 35 | Peserta | 851107115314 | NORHASYIMAH BINTI MOHD NOOR | SK (FELDA) PAPULUT |
| 36 | Peserta | 730101085694 | ZALINA BINTI YAHYA | SK AYER PANAS |
| 37 | Peserta | 880505086638 | NORAZIZAH BINTI MOHD TAJUDDIN | SK BANGGOL BELIMBING |
| 38 | Peserta | 730628035474 | AIDA ELENA BINTI ISMAIL | SK BASIA LAMA |
| 39 | Peserta | 810907035194 | ROSNIZA BINTI ZAKARIA | SK BASIA LAMA |
| 40 | Peserta | 741106085910 | MASNITA BINTI MOHD YUSOF | SK BATU 4 |
| 41 | Peserta | 840531025154 | NORNIN FARIHA BINTI RAMLI | SK BATU 4 |
| 42 | Peserta | 690603086204 | SITI NORSINAH BT AHMED | SK BATU 4 |
| 43 | Peserta | 690523015334 | ANIZAN BINTI EWAH | SK BEKUAI |
| 44 | Peserta | 870925025779 | SHAMEL AMMERI BIN SABTU | SK BEKUAI |
| 45 | Peserta | 680311085868 | ZALEHA BINTI RAMDAN MOHAMED | SK BENG |
| 46 | Peserta | 891225026116 | NAJIYAH BT ISMAIL | SK BONGOR |
| 47 | Peserta | 831026025140 | NOOR SYAZIRAH BINTI TERMIZI | SK BONGOR |
| 48 | Peserta | 641122086114 | AINON FAUZIAH BINTI BAHARIN | SK BUKIT BALAI |
| 49 | Peserta | 890711085942 | NORZULIANA BINTI HAMSANI | SK BUKIT SAPI |
| 50 | Peserta | 730420085990 | LELY ASHIFAH BINTI MOHAMAD SAAT | SK CHEPOR |
| 51 | Peserta | 810205085111 | MOHAMMAD TAJUL ROSLI BIN SAIFUL ANWAR | SK CHEPOR |
| 52 | Peserta | 791128085466 | MARIANA BINTI MAT DAUD | SK GANDA TEMENGOR |
| 53 | Peserta | 771218036141 | NIK MOHD HAFIZI BIN BAHAROM | SK GELOK |
| 54 | Peserta | 580414086232 | NORMANJA BINTI MAD NOR | SK GELOK |
| 55 | Peserta | 860809386180 | NURAIN BINTI MOHAMAD | SK KAMPONG LALANG |
| 56 | Peserta | 721213086152 | SARIMAH BT BAHARUM | SK KAMPONG LALANG |
| 57 | Peserta | 650710115182 | MARIAM BINTI ALI | SK KENAYAT |
| 58 | Peserta | 820104035448 | SURIANI BINTI MAT NOR | SK KENAYAT |
| 59 | Peserta | 800605015084 | JULIANA BINTI JAMALUDDIN | SK KENERING |
| 60 | Peserta | 721018085306 | ZAINAB BINTI MD YUSUF | SK KENERING |
| 61 | Peserta | 660301025070 | RUSLAWATI BINTI HARON | SK KEROH |
| 62 | Peserta | 611205085996 | SALMAH BINTI ISMAIL | SK KEROH |
| 63 | Peserta | 720317085264 | HASBIAH BINTI AHMAD HAMDAN | SK KERUNAI |
| 64 | Peserta | 870216025282 | NURUL ILLIANA HIDAYAH BINTI KAMARULZAMAN | SK KERUNAI |
| 65 | Peserta | 890518025796 | NAJIHAH BINTI ISA | SK KLIAN INTAN |
| 66 | Peserta | 791213025652 | SITI MAZLIMI BINTI MAJID | SK KLIAN INTAN |
| 67 | Peserta | 700104086732 | NOOR HANITA BINTI ABDUL GHAFAR@ABDUL RAFAR | SK KUAK HULU |
| 68 | Peserta | 660228085682 | SALINA BINTI MUSTAFA | SK KUAK HULU |
| 69 | Peserta | 820203085598 | ARIFAH BINTI MOHD ZAHUDI | SK KUAK LUAR |
| 70 | Peserta | 620210025984 | HASNAH BINTI KHAMIS | SK KUAK LUAR |
| 71 | Peserta | 820415085442 | SAHARA BINTI SA'ARI | SK LENGGONG |
| 72 | Peserta | 660926085356 | YANG ROZITA BINTI SALLEH | SK LENGGONG |
| 73 | Peserta | 750926015496 | HARYANI BINTI MOHAMAD | SK LUAT |
| 74 | Peserta | 740101087314 | ROSLIZA BINTI MD ZAIN | SK LUAT |
| 75 | Peserta | 700327105224 | AZIZAH BINTI AHMAD | SK LUBOK KAWAH |
| 76 | Peserta | 910607045014 | NUR AZUA BINTI ALIAS | SK MAHKOTA SARI |
| 77 | Peserta | 790708085863 | MIRZUAN FAIZ BIN MOHAMAD NAZRI | SK PLANG |
| 78 | Peserta | 800115035365 | MOHD HARIRI BIN HANAPI | SK PLANG |
| 79 | Peserta | 910301085056 | ANIS ZAIRISH BT AHMAD ZAIRI | SK RABAN |
| 80 | Peserta | 720301105910 | NORIDAH BINTI AHMAD | SK RABAN |
| 81 | Peserta | 661111085958 | LAILATUL SAADIAH BINTI SHAZALI | SK RKT BERSIA |
| 82 | Peserta | 680124085010 | ROSNI BINTI ALI | SK RKT BERSIA |
| 83 | Peserta | 890318145048 | NUR FARIHIN BT OTHMAN | SK RPS BANUN |
| 84 | Peserta | 900714036165 | MOHAMAD FAIZ BIN MOHAMAD IZANI | SK RPS DALA |
| 85 | Peserta | 900615085877 | MUHAMMAD KHAIRUL NIZAM BIN ZULKIFLI | SK RPS DALA |
| 86 | Peserta | 900417086481 | MUHAMAD SYAMIL SUFI BIN ZOLKIFLE | SK RPS POS KEMAR |
| 87 | Peserta | 680614035956 | NIK HASNAH BINTI NIK HASSAN | SK SERI TAWAI |
| 88 | Peserta | 671218105778 | NORHANA BINTI MOHD YUSOF | SK SERI TAWAI |
| 89 | Peserta | 621203025948 | ROAINI BINTI HASSAN | SK SRI ADIKA RAJA |
| 90 | Peserta | 670419086142 | ROHIMI BINTI MD REJAB | SK SRI ADIKA RAJA |
| 91 | Peserta | 870421095044 | ANIS ARINA BT ZULKEFLY | SK SUMPITAN |
| 92 | Peserta | 770314025480 | FAIZAH BINTI ZAKARIA | SK SUMPITAN |
| 93 | Peserta | 770924086395 | MOHD YUSNI BIN MOHD BAKRI | SK SUNGAI BINJAI |
| 94 | Peserta | 900805085480 | GEETHA A/P RAMACHANDRAN | SK SUNGAI TIANG |
| 95 | Peserta | 901225025494 | MUSLIYANA SALMA BINTI MOHD RADZI | SK SUNGAI TIANG |
| 96 | Peserta | 591208086032 | ROBA'AYAH BINTI ABD MANAN | SK TAN SRI GHAZALI JAWI |
| 97 | Peserta | 690705085624 | ROSDIANA BINTI ABDUL MAJID | SK TAN SRI GHAZALI JAWI |
| 98 | Peserta | 640811075600 | NORIHAN BINTI AHMAD | SK TASEK |
| 99 | Peserta | 701116085862 | SHARIFAH BINTI MAT SAAT | SK TASEK |
| 100 | Peserta | 590101085166 | ARFAH BINTI NORDIN | SK TEMELONG |
| 101 | Peserta | 690331085688 | NORHAFIZAH BINTI HAJI NASARUDIN | SK TEMELONG |
No comments:
Post a Comment